Race Result & Plan
2018
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロスタイム | ネットタイム | 順位(年代別) | 順位(総合) | 上位% | 入賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/16 | 信越五岳トレイルランニングレース110 | トレラン(110km) | 14:00:00 | 16:01:36 | – | – | 33/477 | 6.9% | |
2018/09/02 | 佐渡トライアスロン(Bタイプ) | トライアスロン(131.1) | 6:30:00 | 6:52:48 | – | 22/62 | 209/620 | 33.7% | |
2018/06/30 | 美ヶ原トレイルラン | トレラン(80km) | 9:59:00 | 12:46:36 | – | 28/不明 | 53/279 | 9.5% | |
2018/05/20 | 佐渡ロングライド(Bコース) | ロードバイク(130km) | 完走 | – | – | – | – | – | |
2018/04/27 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | トレラン(100mile) | 完走 | 39:43:35 | – | 139/381 | 393/1230 | 32.0% | |
2018/04/01 | 青梅高水山トレイルラン | トレラン(30km) | 2:30:00 | 2:49:34 | – | 15/不明 | 33/954 | 3.5% | |
2018/03/11 | 古河はなももマラソン | フルマラソン | 2:55:00 | 3:03:33 | |||||
2018/02/25 | 東京マラソン | フルマラソン | 2:58:00 | 2:57:44 | |||||
2018/02/04 | 季節の荒川マラソン | 30km | 2:04:30 | 2:05:19 |
2017
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロスタイム | ネットタイム | 順位(年代別) | 順位(総合) | 上位% | 入賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/23 | TOKYO八峰マウンテントレイル | トレラン(34km) | 4:00:00 | 4:05:33 | – | 15/131 | 33/650 | 5.1% | グッドマナー賞 |
2017/12/09 | IZU TRAIL JOURNY | トレラン(71km) | 8:30:00 | 9:38:55 | – | – | 112/1363 | 8.2% | |
2017/11/23 | 大田原マラソン | フルマラソン | 2:59:59 | 2:59:48 | 2:59:43 | 79/382 | 209/2158 | 13.4% | |
2017/11/04 | UPRUN江戸川区東大島荒川河川敷オータムマラソン | 30km | 2:05:00 | 2:05:43 | – | – | 2/69 | 2.9% | |
2017/10/28 | 東京トライアルハーフ | ハーフマラソン | 1:24:23 | 1:25:21 | 1:25:10 | 53/不明 | 136/1380 | 9.9% | |
2017/09/24 | 村上国際トライアスロン | トライアスロンOD | 完走 | 2:39:30 | – | 34/77 | 271/820 | 33.0% | |
2017/09/17 | 信越五岳トレイルランニングレース | 52km(短縮) | 上位10% | 5:34:13 | – | – | 31/612 | 5.1% | |
2017/08/27 | オトナのタイムトライアル | 3000m | 0:10:30 | 0:10:13 | – | – | – | – | |
2017/08/27 | オトナのタイムトライアル | 1500m | 0:04:59 | 0:04:58 | – | – | – | – | |
2017/07/29 | 野沢トレイルフェス | トレラン(28km) | 上位10% | 2:43:00 | – | 8/99 | 23/354 | 6.5% | |
2017/06/11 | 八ヶ岳スリーピークス | トレラン(23km) | 上位10% | 2:04:18 | – | – | 20/450 | 4.4% | |
2017/05/28 | 新島トライアスロン | トライアスロンOD | 完走 | 2:39:13 | – | – | 178/448 | 39.7% | |
2017/05/14 | 道志村トレイルレース | トレラン(42km) | 7:30:00 | 6:58:36 | – | 37/183 | 64/728 | 8.8% | |
2017/04/16 | かすみがうらマラソン | フルマラソン | 2:59:59 | 3:26:42 | 3:26:05 | – | 730/13962 | 5.2% | |
2017/04/02 | 青梅高水山トレイルラン | トレラン(15km) | 入賞 | 1:15:01 | – | 2/不明 | 8/565 | 1.4% | 年代別2位 |
2017/02/26 | 東京マラソン | フルマラソン | 2:59:59 | 3:08:00 | 3:06:55 | 354/3908 | 1648/26257 | 6.3% | |
2017/02/05 | 大井東京冬マラソン | ハーフマラソン | 1:24:23 | 1:24:54 | – | – | 1/67 | 1.5% | 優勝 |
2016
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/6/5 | リスタートタイムトライアル | 5000m | 0:18:16 | 0:18:09 | |||
2016/5/22 | 軽井沢ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1:25:00 | 1:27:05 | 1:27:01 | 43/881(4.9%) | 98/3544(2.8%) |
2016/5/15 | 道志村トレイルレース | トレラン(42km) | 7:30:00 | 9:02:21 | 128/170(75.3%)※完走者ベース | 317/823(38.5%) | |
2016/4/17 | 第26回かすみがうらマラソン | フルマラソン | 3:07:00 | 3:28:24 | 3:27:37 | 196/2287(8.6%) | 1243/14045(8.9%) |
2016/4/3 | オトナのタイムトライアル | 5000m | 0:18:17 | 0:18:17 | |||
2016/4/3 | 第18回青梅高水山トレイルラン | トレラン(15km) | 1:20:31 | 1:23:00 | 4/147 (2.7%) | 13/694 (1.9%) | |
2016/3/6 | 第7回お台場潮風公園マラソン | ハーフマラソン(21.0975km) | 1:29:59 | 1:28:54 | 1/49 (2.0%) | 4/155 (2.6%) | |
2016/2/21 | 京都マラソン2016 | フルマラソン(42.195km) | ファンラン | 3:31:05 | 3:28:53 | 159/1277 (12.5%) | 1431/11576 (12.4%) |
2015
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/23 | 第1回TOKYO八峰マウンテントレイル | トレラン(34km) | 4:00:00 | 4:10:06 | 36/630 (5.7%) | ||
2015/12/13 | 第16回みたけ山トレイルラン | トレラン(15km) | 1:20:00 | 1:27:40 | 43/819 (5.3%) | ||
2015/10/31 ~2015/11/1 | 那覇マラソン | フルマラソン(42.195km) | ファンラン | 3:50:20 | 963/26679 (3.6%) | ||
2015/10/31 ~2015/11/1 | 大田原マラソン | フルマラソン(42.195km) | 3:20:00 | 3:18:57 | 737/3676 (20.0%) | ||
2015/10/31 ~2015/11/1 | 第23回ハセツネCUP | トレラン(71.5km) | 11:59:59 | 11:48:00 | 339/2357 (14.4%) | ||
2015/9/22 〜23 | 信越五岳トレイルランニングレース2015 | トレラン(110km) | 18:00:00 | 17:42:50 | – | 175/606 (28.9%) | 191/694 (27.5%) |
2015/7/21 | オトナのタイムトライアル | 5000m | 0:17:59 | 0:18:56 | |||
2015/7/18 | 第36回皇居Cityマラソン | ラン(10km) | 0:39:59 | 0:41:29 | 3/44 (6.8%) ※出走ベース | 3/52 (5.8%) ※出走ベース | |
2015/7/11 | 志賀高原マウンテントレイル | トレラン(40km) | 5:00:00 | 5:15:33 | 17/113 (15.0%) ※完走ベース | 49/449 (10.9%) ※出走ベース | |
2015/6/27 | ROCKIN’ BEAR モントレイル黒姫トレイルランニングレース | トレラン(38km) | 4:20:00 | 4:15:12 | 28/156 (17.9%) | 61/577 (10.6%) | |
2015/5/31 | OSJ奥久慈トレイルレース | トレラン(50km) | 12:00:00 | 12:19:58 | 170/606 (28.1%) | ||
2015/5/10 | 第5回TOKYO成木の森トレイルラン | トレラン(25km) | 2:50:00(上位10%) | 2:28:18 | – | – | 27/685 (3.9%) ※DNF・DNS含む |
2015/4/12 | 第7回ハセツネ30k | トレラン(32km) | 4:00:00(上位20%) | 3:58:08 | – | 296/1492 (19.9%) | 304/1653 (18.4%) |
2015/4/5 | 第16回高水山トレイル | トレラン(15km) | 1:40:00 | 1:23:51 | – | – | 31/1041 (3.0%) ※DNF・DNS含む |
2015/3/1 | 静岡マラソン2015 | フルマラソン | 3:29:59 | 3:53:43 | 3:52:31 | 653/1843 (35.4%) | 3054/8102 (37.7%) |
2015/2/15 | 第49回青梅マラソン | 30km | 2:22:30 (4:45ペース) | 2:24:57 | 2:21:57 | 504/2867 (17.6%) ※完走者のみ | 1307/12325 (10.6%) ※完走者のみ |
2015/1/25 | 第13回新宿シティハーフマラソン | ハーフマラソン | 1:29:59 | 1:35:04 | 1:34:11 | 150/933 (16.1%) ※完走者のみ | 348/3371 (10.3%) ※完走者のみ |
2015/1/17 | パークらんマラソン2015in昭和記念公園 | 10km | 0:50:00 ※友人のペーサーとして参加 | 0:56:29 | – | 124/215 | 148/310 |
2015/1/11 | チャレンジ皇居ラン For ビギナー | 5km | 0:18:59 | – | 0:18:18 | – | 2/5 |
2014
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/28 | チャレンジタイムトライアル5000m | 5000m | 0:19:59 | – | 0:19:12 | ||
2014/12/14 | 第15回みたけ山トレイルラン | トレラン(15km) | 1:40:00 (上位20%) | 1:42:43 | – | – | 229/1242 (18.4%) |
2014/11/22 | 5000mタイムトライアル&ランニングクリニック | 5000m | 0:19:59 | – | 0:20:17 | ||
2014/11/3 | 湘南国際マラソン | フルマラソン(42.195km) | 3:30:00 | 03:56:08 | 03:50:08 | – | 2500/12619 (19.8%) |
2014/9/20 | SUBARUトレイルジャム2014 | トレラン(15km) | 上位30% | – | 01:41:33 | ※男子 24/55 (44%) | – |
2014/8/9 | 野沢トレイルフェス2014 | トレラン・ロング(28km) | 上位30% | 03:24:00 | – | 40/100 (40%) ※DNF・DNS除く | ※男子 1)DNS・DNF含む 110/368 (29.9%) 2)DNS除く110/306 (35.9%) |
2014/4/27 | マニュライフ生命わくわくチャリティラン2014 | ハーフ | 01:35:00 | 01:40:02 | 01:39:37 | 51/366 (13.9%) | 131/1116 (11.7%) |
2014/4/13 | 東京10k | 10km | 00:45:00 | 00:42:14 | 44/378 (11.6%) | 203/1461 (13.9%) | |
2014/3/16 | 荒川さくらハーフマラソン | ハーフ | 01:40:00 | 01:39:41 | 45/265 (17.0%) |
2013
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/3/3 | 第16回目白ロードレース | 5km | 00:22:16 | 36/132 | 97/620 |
2011
>順位(総合)
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/6/5 | SWAC TOKYO 5K | 10km | 47:14(参考) | ||||
2011/4/10 | PARACUPハーフ | 10km | 1:54:05(参考) | ||||
2011/1/29 | 第36回音協マラソン | 10km | 46:57(参考) |
2010
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/17 | 第2回Air Run TOKYOマラソン | 10km | 50:00(参考) | ||||
2010/4/11 | 第33回池上本門寺花祭り家族健康マラソン | 10km | 47:30(参考) | ||||
2010/1/24 | 第34回サンスポ千葉マリンマラソン | 10km | 00:48:22 | 0:47:40 | 525/2544 | 596/3752 |
2009
開催日 | 大会名 | 種目 | 目標 | グロス タイム | ネット タイム | 順位 (種目) | 順位 (総合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/11/15 | 2009川崎国際多摩川マラソン | ハーフ | 02:20:32 | 02:19:03 | 659/855 | 2581/3314 | |
2009/10/24 | Nike Human Race 10k @駒沢公園 | 10km | 00:46:56 | ||||
2009/5/24 | 第5回T&Fスマイルマラソン国営昭和記念公園 | 10km | 55分くらい |